|
Wyniki końcowe 1 GM Macieja Bartłomiej 2607 7.5 2 GM Wojtaszek Radosław 2608 7.5 3 GM Mi¶ta Aleksander 2560 7.0 4 GM Bartel Mateusz 2594 7.0 5 GM Mitoń Kamil 2595 6.5 6 GM Gajewski Grzegorz 2581 6.0 7 IM Olszewski Michał 2518 5.5 8 IM Piorun Kacper 2464 5.0 9 IM ¦wiercz Dariusz 2472 5.0 10 GM Dziuba Marcin 2556 4.0 11 FM Kanarek Marcel 2453 2.5 12 IM Tomczak Jacek 2465 2.5 |
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Mi¶ta Aleksander | 2560 | MLKS Ostródzianka Ostróda | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 7.0 |
| 2 | IM | Piorun Kacper | 2464 | KSz Stilon Gorzów | 1 | X | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 5.0 |
| 3 | FM | Kanarek Marcel | 2453 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska | = | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 2.5 |
| 4 | GM | Dziuba Marcin | 2556 | KU AZS UMCS Lublin | 0 | 1 | 0 | X | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 4.0 |
| 5 | GM | Gajewski Grzegorz | 2581 | KU AZS UMCS Lublin | 0 | 0 | 1 | = | X | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 6.0 |
| 6 | IM | Tomczak Jacek | 2465 | KS Pocztowiec Poznań | 0 | = | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
| 7 | GM | Wojtaszek Radosław | 2608 | MTS Kwidzyn | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | X | = | = | 1 | = | 0 | 7.5 |
| 8 | GM | Macieja Bartłomiej | 2607 | KSz Polonia Warszawa | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | X | 1 | 1 | = | = | 7.5 |
| 9 | GM | Bartel Mateusz | 2594 | KSz Polonia Wrocław | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | X | 1 | = | 1 | 7.0 |
| 10 | IM | ¦wiercz Dariusz | 2472 | KSz Polonia Wrocław | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | X | = | 0 | 5.0 |
| 11 | GM | Mitoń Kamil | 2595 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | X | 1 | 6.5 |
| 12 | IM | Olszewski Michał | 2518 | KSz Polonia Warszawa | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | X | 5.5 |
Michał Olszewski wypełnił drug± normę na Arcymistrza !